Disposition des mechanischen Spieltischs auf der Empore im Westchor.
I. Hauptwerk C–c4
| Prinzipal | 16′ |
|---|---|
| Octave | 8′ |
| Philoméla | 8′ |
| Zartgedackt | 8′ |
| Octave | 4′ |
| Hohlflöte | 4′ |
| Quinte | 2 2/3′ |
| Superoctave | 2′ |
| Septime | 2 2/7′ |
| Kornett V | 8′ |
| Mixtur V-VI | 2′ |
| Scharff IV | 1′ |
| Trompete | 16′ |
| Trompete | 8′ |
| Tremulant |
II. Rückpositiv C–c4
| Quintade | 16′ |
|---|---|
| Flötenprinzipal | 8′ |
| Rohrflöte | 8′ |
| Spitzgambe | 8′ |
| Unda maris | 8′ |
| Singend Prinzipal | 4′ |
| Querflöte | 4′ |
| Flachflöte | 2′ |
| Quinte | 1 1/3′ |
| Sesquialtera II | 2 2/3′ |
| Mixtur II-IV | 1 1/3′ |
| Holzdulzian | 16′ |
| Trompete | 8′ |
| Cromorne | 8′ |
| Tremulant | |
| Zimbelstern |
III. Schwellwerk C–c4
| Pommer | 16′ |
|---|---|
| Harfenprinzipal | 8′ |
| Holzflöte | 8′ |
| Weidenpfeife | 8′ |
| Schwebung | 8′ |
| Octave | 4′ |
| Koppelflöte | 4′ |
| Gemsquinte | 2 2/3′ |
| Octave | 2′ |
| Octavin | 2′ |
| Terzflöte | 1 3/5′ |
| Waldflöte | 1 1/3′ |
| Sifflöte | 1′ |
| Aetherea IV | 2 2/3′ |
| Mixtur V-VI | 1 1/3′ |
| Englisch Horn | 16′ |
| Trompette harm. | 8′ |
| Oboe | 8′ |
| Clairon | 4′ |
| Tremulant |
IV. Oberwerk C–c4 (schwellbar)
| Grobgedackt | 8′ |
|---|---|
| Gambe | 8′ |
| Quintade | 8′ |
| Fugara | 4′ |
| Spitzflöte | 4′ |
| Prinzipal | 2′ |
| Septime | 1 1/7′ |
| Rauschpfeife II | 2 2/3′ |
| Cymbel III | 1/4′ |
| Klarinette | 8′ |
| Vox humana | 8′ |
| Geigend Regal | 4′ |
| Glockenspiel | |
| Tremulant |
Hochdruckwerk C–c4
| Prinzipal Major | 8′ |
|---|---|
| Clarabella (ab A) | 8′ |
| Tuba magna | 16′ |
| Tuba mirabilis | 8′ |
| Tromba clarino | 4′ |
| Chimes |
Pedal C–g1
| Subkontrabass (Trans. P) | 64′ |
|---|---|
| Untersatz | 32′ |
| Prinzipal | 16′ |
| Weitgedackt | 16′ |
| Pommer | 16′ |
| Quintbass (Trans. P) | 10 2/3′ |
| Octave | 8′ |
| Gemshorn | 8′ |
| Choralbass | 4′ |
| Terz | 3 1/5′ |
| Nachthorn | 2′ |
| Mixtur V | 4′ |
| Kontrabombarde | 32′ |
| Posaune | 16′ |
| Fagott | 16′ |
| Trompete | 8′ |
| Clarine | 4′ |
| Singend Cornet | 2′ |
| Tremulant |
Koppeln
II/I, III/I, IV/I, Sub IV/I, III/II, IV/II, IV/III, I/P, II/P, III/P, IV/P
HD/I, HD/IV, HD/P

